مسابقة بصمات

أهـداف مسابقة بصمـات

تنمية الإبداع والابتكار لدى الشباب

بناء جيل من المبدعين والمبتكرين

إثراء المشهد الثقافي والفني في مدينة السلطان هيثم

ربط الشباب بسوق العمل

تعزيز روح التنافس الإيجابي

vision person

الفئة المستهدفة

الشباب العماني من الجنسين بين عمر 16 عاما وحتى 39 عام

image

البصمــات المعمارية

تتضمن هذه البصمة أفكار مرتبطة بالبنية التحتية أو التخطيط الحضري

الابتكار | هل يقدم المشروع حلولاً مبتكرة للتحديات الحالية في النسيج الاجتماعي؟

الإبداع | هل يعبر العمل الفني بوضوح عن الفكرة التي يريد الفنان إيصالها؟

التعبير الفني | هل يعبر العمل الفني بوضوح عن الفكرة التي يريد الفنان إيصالها؟

الجودة الفنية | هل العمل الفني يتميز بجودة عالية في التنفيذ والتقنيات المستخدمة؟

التأثير الثقافي | هل العمل الفني يعكس الهوية الجمالية للمجتمع أو يقدم رؤية جديدة؟

البصمــات الـفنـيـــــة

تشمل هذه البصمة مجالات الفن المرئي، أو التصميم الجرافيكي، أو التصميم الصناعي، أو التصميم الإبداعي، أو صناعة المحتوى

الابتكار | هل يقدم المشروع حلولاً مبتكرة للتحديات الحالية في النسيج الاجتماعي؟

الإبداع | هل يعبر العمل الفني بوضوح عن الفكرة التي يريد الفنان إيصالها؟

التعبير الفني | هل يعبر العمل الفني بوضوح عن الفكرة التي يريد الفنان إيصالها؟

الجودة الفنية | هل العمل الفني يتميز بجودة عالية في التنفيذ والتقنيات المستخدمة؟

التأثير الثقافي | هل العمل الفني يعكس الهوية الجمالية للمجتمع أو يقدم رؤية جديدة؟

image
image

البصمــات التـقنيــــة

تشمل هذه البصمة حلول تقنية ذكية تعالج التحديات المحتملة التي تواجه المدن الذكية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات

الابتكار | هل الحل التقني مبتكر ويقدم حلولاً جديدة للمشاكل الحالية؟

الفعالية | هل الحل التقني فعال في حل المشكلة التي يستهدفها؟

التطبيق | هل الحل التقني قابل للتطبيق على نطاق واسع؟

التأثير | هل الحل التقني له تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة؟

التكنولوجيا المستخدمة | هل تم استخدام أحدث التقنيات المتاحة بطريقة فعالة؟

البصمـات البيئيـــــة

تشمل هذه البصمة حلولا أو تصاميم تعزز الإستدامة البيئية مثل حلول للاقتصاد الدائري، والحياد الصفري، والاقتصاد الأخضر، وغيره

الاستدامة | هل المشروع يعزز الاستدامة البيئية ويقلل من التأثير السلبي على البيئة؟

الابتكار | هل المشروع يقدم حلولاً مبتكرة للتحديات البيئية؟

الواقعية | هل المشروع قابل للتطبيق على نطاق واسع وبتكلفة معقولة؟

التأثير البيئي | ما هو حجم التأثير الإيجابي المتوقع للمشروع على البيئة؟

القياس | هل يمكن قياس تأثير المشروع على البيئة بشكل دقيق؟

image
image

البصمــات الثقافية والاجتماعية

تشمل هذه البصمة أفكارا تنمي مجتمعات المدن الذكية وتسهم في تعزيز الثقافة والوعي في مختلف المجالات

الابتكار | هل المشروع يقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الثقافية في المجتمع؟

الواقعية | هل المشروع قابل للتطبيق على نطاق واسع وبتكلفة معقولة؟

التأثير | ما هو حجم التأثير الإيجابي المتوقع للمشروع على النسيج الاجتماعي؟

الإبداع | هل المشروع خارج نطاق المألوف؟

الجودة الفنية | مستوى الفكرة أو الحل المقدم.

basma

تتضمن هذه البصمة أفكار مرتبطة بالبنية التحتية أو التخطيط الحضري

الابتكار | هل يقدم المشروع حلولاً مبتكرة للتحديات الحالية في النسيج الاجتماعي؟

الإبداع | هل يعبر العمل الفني بوضوح عن الفكرة التي يريد الفنان إيصالها؟

التعبير الفني | هل يعبر العمل الفني بوضوح عن الفكرة التي يريد الفنان إيصالها؟

الجودة الفنية | هل العمل الفني يتميز بجودة عالية في التنفيذ والتقنيات المستخدمة؟

التأثير الثقافي | هل العمل الفني يعكس الهوية الجمالية للمجتمع أو يقدم رؤية جديدة؟

basma

تشمل هذه البصمة مجالات الفن المرئي، أو التصميم الجرافيكي، أو التصميم الصناعي، أو التصميم الإبداعي، أو صناعة المحتوى

الابتكار | هل يقدم المشروع حلولاً مبتكرة للتحديات الحالية في النسيج الاجتماعي؟

الإبداع | هل يعبر العمل الفني بوضوح عن الفكرة التي يريد الفنان إيصالها؟

التعبير الفني | هل يعبر العمل الفني بوضوح عن الفكرة التي يريد الفنان إيصالها؟

الجودة الفنية | هل العمل الفني يتميز بجودة عالية في التنفيذ والتقنيات المستخدمة؟

التأثير الثقافي | هل العمل الفني يعكس الهوية الجمالية للمجتمع أو يقدم رؤية جديدة؟

basma

تشمل هذه البصمة حلول تقنية ذكية تعالج التحديات المحتملة التي تواجه المدن الذكية، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات

الابتكار | هل الحل التقني مبتكر ويقدم حلولاً جديدة للمشاكل الحالية؟

الفعالية | هل الحل التقني فعال في حل المشكلة التي يستهدفها؟

التطبيق | هل الحل التقني قابل للتطبيق على نطاق واسع؟

التأثير | هل الحل التقني له تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة؟

التكنولوجيا المستخدمة | هل تم استخدام أحدث التقنيات المتاحة بطريقة فعالة؟

basma

تشمل هذه البصمة حلولا أو تصاميم تعزز الإستدامة البيئية مثل حلول للاقتصاد الدائري، والحياد الصفري، والاقتصاد الأخضر، وغيره

الاستدامة | هل المشروع يعزز الاستدامة البيئية ويقلل من التأثير السلبي على البيئة؟

الابتكار | هل المشروع يقدم حلولاً مبتكرة للتحديات البيئية؟

الواقعية | هل المشروع قابل للتطبيق على نطاق واسع وبتكلفة معقولة؟

التأثير البيئي | ما هو حجم التأثير الإيجابي المتوقع للمشروع على البيئة؟

القياس | هل يمكن قياس تأثير المشروع على البيئة بشكل دقيق؟

basma

تشمل هذه البصمة أفكارا تنمي مجتمعات المدن الذكية وتسهم في تعزيز الثقافة والوعي في مختلف المجالات

الابتكار | هل المشروع يقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الثقافية في المجتمع؟

الواقعية | هل المشروع قابل للتطبيق على نطاق واسع وبتكلفة معقولة؟

التأثير | ما هو حجم التأثير الإيجابي المتوقع للمشروع على النسيج الاجتماعي؟

الإبداع | هل المشروع خارج نطاق المألوف؟

الجودة الفنية | مستوى الفكرة أو الحل المقدم.